DíjcsomagokAz önkormányzat igényeinek és lehetőségeinek függvényében az alábbi három díjcsomag alapján választhatja ki a számára leginkább megfelelő szolgáltatáscsomagot. Bármelyik választás egy, a legújabb webes technológiákra alapuló, keresőbarát módon felépített, mobil-verzióval is rendelkező honlapot eredményez. |
![]() |
| start | plusz | prémium | |
| nyelv | 2 | 3 | 5 |
| tárhely | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
| havi adatforgalom | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| e-mail címek | 10 db | 20 db | 30 db |
| saját domain használata | igen | igen | igen |
| részletes statisztika | igen | igen | igen |
| oldalak száma | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| frissítés munkanapokon | max. 24 óra | max. 24 óra | max. 24 óra |
| frissítés szabadnapokon és ünnepnapokon | max. 72 óra | max. 72 óra | max. 72 óra |
| infóvonal elérhetősége hétköznapokon | 9-19 | 9-19 | 9-19 |
| havidíj | 300 RON | 400 RON | 500 RON |
| egyszeri telepítési díj | 660 RON | 660 RON | 660 RON |

